İzahname
keyboard_arrow_up
Yatırımcı Bilgi Formu
keyboard_arrow_up
İzahname Değişiklikleri
keyboard_arrow_up
Performans Sunumları
keyboard_arrow_up
Finansal Tablolar
keyboard_arrow_up
Fon Tanıtım Dokümanı
keyboard_arrow_up
| Fon | Tarih | |
|---|---|---|
| Deniz Portföy Altın Fonu (DBA) | 30.04.2024 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Elektrikli ve Otonom Araç Teknolojileri Değişken Fon | 20.03.2024 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Elektrikli ve Otonom Araç Teknolojileri Değişken Fon | 20.03.2024 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Elektrikli ve Otonom Araç Teknolojileri Değişken Fon | 19.03.2024 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Elektrikli ve Otonom Araç Teknolojileri Değişken Fon | 01.01.0001 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Tarım Ve Gıda Değişken Fon | 01.01.0001 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Emtia Serbest Fon | 01.01.0001 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Onbirinci Serbest (Döviz) Fon (DVA) | 01.01.0001 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu (DMG) | 01.01.0001 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Efes Serbest (Döviz) Özel Fon (DVZ) | 01.01.0001 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Serbest (Döviz) Fon (DCV) | 01.01.0001 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy ESG Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu (DHM) | 01.01.0001 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon (DZM) | 01.01.0001 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy CEY Serbest (Döviz) Özel Fon (DTV) | 01.01.0001 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Sekizinci Serbest (Döviz) Fon (DTR) | 01.01.0001 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Neko Serbest (Döviz) Özel Fon (DNL) | 01.01.0001 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Onuncu Serbest Döviz Fon (DOI) | 01.01.0001 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Dokuzuncu Serbest Döviz Fon (DOA) | 01.01.0001 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy ESG Sürdürülebilirlik Serbest Fon (DLG) | 01.01.0001 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (DLD) | 01.01.0001 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy ESG Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu (DLG) | 01.01.0001 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu (DHJ) | 01.01.0001 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan %110 Anapara Korum Amaçlı Üçüncü Fon (DKO) | 01.01.0001 | picture_as_pdf |
| 01.01.0001 | picture_as_pdf | |
| Deniz Portföy ZB Serbest (Döviz) Özel Fon (DZG) | 01.01.0001 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan %100 Anapara Koruma Amaçlı İkinci Fon (DFM) | 01.01.0001 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Deniz Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (DVG) | 01.01.0001 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Bade Serbest (Döviz) Özel Fon (DDE) | 01.01.0001 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Türkiz Serbest Özel Fon (DAZ) | 01.01.0001 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Reyhan Serbest Özel Fon (DOB) | 01.01.0001 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Gül Serbest (Döviz) Özel Fon (DRS) | 01.01.0001 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Kuzey Serbest (Döviz) Özel Fon (DRS) | 01.01.0001 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Lara Serbest Özel Fon (PLS) | 01.01.0001 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Arslan Serbest Özel Fon (DFR) | 01.01.0001 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy FRS Serbest Özel Fon (DPC) | 01.01.0001 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy HLC Serbset Özel Fon (DPP) | 01.01.0001 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy OLMİ Serbest Özel Fon (DOS) | 01.01.0001 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Ege Serbest Özel Fon (DPE) | 01.01.0001 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Altıncı Serbest Fon (DDA) | 01.01.0001 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy SSM Serbest (Döviz) Özel Fon (DTT) | 01.01.0001 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon (DZM) | 01.01.0001 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy SK Serbest (Döviz) Özel Fon (DDP) | 01.01.0001 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy INND Serbest (Döviz) Özel Fon (DKF) | 01.01.0001 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy OLMİ Serbest (Döviz) Özel Fon (DOS) | 01.01.0001 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Rü Serbest (Döviz) Özel Fon (DSC) | 01.01.0001 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Cömert Serbest (Döviz) Özel Fon (DCP) | 01.01.0001 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Necla Serbest (Döviz) Özel Fon (DNO) | 01.01.0001 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon (DPI) | 01.01.0001 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Lara Serbest (Döviz) Özel Fon (PLS) | 01.01.0001 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Türkiz Serbest (Döviz) Özel Fon (DAZ) | 01.01.0001 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Bade Serbest (Döviz) Özel Fon (DDE) | 01.01.0001 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Dördüncü Serbest Fon (DDC) | 01.01.0001 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Armut Serbest (Döviz) Özel Fon (DAT) | 01.01.0001 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Artı Serbest (Döviz) Özel Fon (DAI) | 01.01.0001 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon (DSD) | 01.01.0001 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Mert Serbest (Döviz) Özel Fon (DSM) | 01.01.0001 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Yaz Serbest (Döviz) Özel Fon (DPZ) | 01.01.0001 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Arslan Serbest (Döviz) Özel Fon (DPA) | 01.01.0001 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Esmer Serbest (Döviz) Özel Fon (DPG) | 01.01.0001 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Enda Serbest Özel Fon (DPV) | 01.01.0001 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Tual Serbest (Döviz) Özel Fon (DPU) | 01.01.0001 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Nil Serbest (Döviz) Özel Fon (DPL) | 01.01.0001 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Neva Serbest (Döviz) Özel Fon (DPN) | 01.01.0001 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy EGE Serbest (Döviz) Özel Fon (DPE) | 01.01.0001 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Ecem Serbest (Döviz) Özel Fon (DZZ) | 01.01.0001 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Rota 1 Serbest (Döviz) Özel Fon (DPR) | 01.01.0001 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy HLC Serbest (Döviz) Özel Fon (DPP) | 01.01.0001 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Dinamo Serbest Fon (DDF) | 01.01.0001 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy FRS Serbest (Döviz) Özel Fon (DPC) | 01.01.0001 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Para Piyasası (TL) Fonu (DLY) | 01.01.0001 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu (DBK) | 01.01.0001 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Borçlanma Araçları Fonu (DBB) | 01.01.0001 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu (DZT) | 01.01.0001 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu (DBZ) | 01.01.0001 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Birinci Değişken Fon (DBP) | 01.01.0001 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Üçüncü Değişken Fon (DZF) | 01.01.0001 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Dördüncü Değişken Fon (DZA) | 01.01.0001 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Altın Fonu (DBA) | 01.01.0001 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (DAH) | 01.01.0001 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy BIST 100 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (DZE) | 01.01.0001 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy İkinci Değişken Fon (DEA) | 01.01.0001 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Damla Serbest Özel Fon (DDS) | 01.01.0001 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Serbest (Döviz) Fon (DPB) | 01.01.0001 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu (DBH) | 01.01.0001 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Beyaz Serbest Özel Fon (DBG) | 01.01.0001 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy ÖBYM Değişken Özel Fon (DPD) | 01.01.0001 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Kira Sertifikaları Katılım Fonu (DPK) | 01.01.0001 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Birinci (Dengeli) Fon Sepeti Fonu (DSP) | 01.01.0001 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy BIST Temettü 25 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Yoğun Fon) (DPT) | 01.01.0001 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Metaverse ve Dijital Yaşam Teknolojileri Değişken Fon (DYN) | 01.01.0001 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Dördüncü Serbest Serbest (Döviz) Fon | 01.01.0001 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Üçüncü Serbest (Döviz) Fon (DYJ) | 01.01.0001 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Armut Serbest (Döviz) Özel Fon | 01.01.0001 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Birinci Serbest (TL) Özel Fon (DVO) | 01.01.0001 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Boris Serbest (Döviz) Özel Fon | 01.01.0001 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Boris Serbest (Döviz) Özel Fon | 01.01.0001 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Su Serbest (Döviz) Özel Fon | 01.01.0001 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon | 01.01.0001 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Kuzeyyıldızı Serbest (Döviz) Özel Fon | 01.01.0001 | picture_as_pdf |
| Deniz Porföy Bakham Serbest (Döviz) Özel Fon | 01.01.0001 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy SKA Serbest (Döviz) Özel Fon | 01.01.0001 | picture_as_pdf |
| Deniz Porföy Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 01.01.0001 | picture_as_pdf |
| as | 01.01.0001 | picture_as_pdf |
| Fon | Tarih | |
|---|---|---|
| Deniz Portföy Altın Fonu (DBA) | 30.04.2024 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Metaverse ve Dijital Yaşam Teknolojileri Değişken Fon (DVT) | 20.03.2024 | picture_as_pdf |
| DBA | 05.05.2023 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Metaverse ve Dijital Yaşam Teknolojileri Değişken Fon (DVT) | 01.01.0001 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Tarım Ve Gıda Değişken Fon (DCB) | 01.01.0001 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Emtia Serbest Fon (DFD) | 01.01.0001 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu (DMG) | 01.01.0001 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy ESG Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu (DHM) | 01.01.0001 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon (DZM) | 01.01.0001 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (DLD) | 01.01.0001 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy ESG Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu (DLG) | 01.01.0001 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu (DHJ) | 01.01.0001 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan %110 Anapara Korum Amaçlı Üçüncü Fon (DKO) | 01.01.0001 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan %100 Anapara Koruma Amaçlı İkinci Fon (DFM) | 01.01.0001 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon (DZM) | 01.01.0001 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Dinamo Serbest Fon (DDF) | 01.01.0001 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Para Piyasası Fonu (DLY) | 01.01.0001 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu (DBK) | 01.01.0001 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Borçlanma Araçları Fonu (DBB) | 01.01.0001 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu (DZT) | 01.01.0001 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu (DBZ) | 01.01.0001 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Birinci Değişken Fon (DBP) | 01.01.0001 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Üçüncü Değişken Fon (DZF) | 01.01.0001 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Dördüncü Değişken Fon (DZA) | 01.01.0001 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Altın Fonu (DBA) | 01.01.0001 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (DAH) | 01.01.0001 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy BIST 100 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (DZE) | 01.01.0001 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy İkinci Değişken Fon (DEA) | 01.01.0001 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Serbest (Döviz) Fon (DPB) | 01.01.0001 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu (DBH) | 01.01.0001 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy ÖBYM Değişken Özel Fon (DPD) | 01.01.0001 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Kira Sertifikaları Katılım Fonu (DPK) | 01.01.0001 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Birinci (Dengeli) Fon Sepeti Fonu (DSP) | 01.01.0001 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy BIST Temettü 25 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Yoğun Fon) (DPT) | 01.01.0001 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Metaverse ve Dijital Yaşam Teknolojileri Değişken Fon (DYN) | 01.01.0001 | picture_as_pdf |
| Fon | Tarih |
|---|
Aralık - 2024
keyboard_arrow_up
Kasım - 2024
keyboard_arrow_up
Ocak - 2024
keyboard_arrow_up
Aralık - 2022
keyboard_arrow_up
Ekim - 2022
keyboard_arrow_up
Aralık - 2020
keyboard_arrow_up
Portföy Dağılım Raporları
keyboard_arrow_up
| Fon | Tarih | |
|---|---|---|
| Deniz Portföy Esmer Serbest (Döviz) Özel Fon (DPG) | 23.12.2024 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Neva Serbest (Döviz) Özel Fon (DPN) | 23.12.2024 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Bade Serbest (Döviz) Özel Fon (DDE) | 23.12.2024 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Frs Serbest (Döviz) Özel Fon (DPC) | 23.12.2024 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Mert Serbest (Döviz) Özel Fon (DSM) | 23.12.2024 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Ecem Serbest (Döviz) Özel Fon (DZZ) | 23.12.2024 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Lara Serbest (Döviz) Özel Fon (PLS) | 23.12.2024 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Beyaz Serbest Özel Fon (DBG) | 23.12.2024 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Ege Serbest (Döviz) Özel Fon (DPE) | 23.12.2024 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Nil Serbest (Döviz) Özel Fon (DPL) | 23.12.2024 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Artı Serbest (Döviz) Özel Fon (DAI) | 13.12.2024 | picture_as_pdf |
| Fon | Tarih | |
|---|---|---|
| Deniz Portföy G2B Serbest (Döviz) Özel Fon (DVN) | 23.11.2024 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Armut Serbest (Döviz) Özel Fon (DAT) | 22.11.2024 | picture_as_pdf |
| Fon | Tarih | |
|---|---|---|
| Deniz Portföy Enda Serbest Özel Fon (DPV) | 01.01.2024 | picture_as_pdf |
| Fon | Tarih | |
|---|---|---|
| Deniz Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan %110 Anapara Korum Amaçlı Üçüncü Fon (DKO) | 30.12.2022 | picture_as_pdf |
| Deniz Porföy CEY Serbest (Döviz) Özel Fon (DTV) | 23.12.2022 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Sekizinci Serbest (Döviz) Fon (DTR) | 23.12.2022 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu (DMG) | 23.12.2022 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Dokuzuncu Serbest (Döviz) Fon (DOA) | 23.12.2022 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Onuncu Serbest (Döviz) Fon (DOI) | 23.12.2022 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon (DPI) | 23.12.2022 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Onbirinci Serbest (Döviz) Fon (DVA) | 23.12.2022 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Yedinci Serbest (Döviz) Fon (DKD) | 23.12.2022 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan %100 Anapara Koruma Amaçlı İkinci Fon (DFM) | 23.12.2022 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Rü Serbest (Döviz) Özel Fon (DSC) | 23.12.2022 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Gül Serbest (Döviz) Özel Fon (DRS) | 23.12.2022 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Altıncı Serbest Fon (DDA) | 23.12.2022 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon (DPI) | 23.12.2022 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Necla Serbest (Döviz) Özel Fon (DNO) | 23.12.2022 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy OLMİ Serbest (Döviz) Özel Fon (DOS) | 23.12.2022 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy SK Serbest (Döviz) Özel Fon (DDP) | 23.12.2022 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon (DZM) | 23.12.2022 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Cömert Serbest (Döviz) Özel Fon (DCP) | 23.12.2022 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy TÜRKİZ Serbest (Döviz) Özel Fon (DAZ) | 23.12.2022 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Damla Serbest Özel Fon (DDS) | 23.12.2022 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Yaz Serbest (Döviz) Özel Fon (DPZ) | 23.12.2022 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Efes Serbest (Döviz) Özel Fon (DVZ) | 23.12.2022 | picture_as_pdf |
| asd | 23.12.2022 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Arslan Serbest (Döviz) Özel Fon (DPA) | 23.12.2022 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Hlc Serbest (Döviz) Özel Fon (DPP) | 23.12.2022 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Dördüncü Serbest Fon (DDC) | 23.12.2022 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon (DSD) | 23.12.2022 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Serbest (Döviz) Fon (DPB) | 23.12.2022 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Dinamo Serbest Fon (DDF) | 23.12.2022 | picture_as_pdf |
| 23.12.2022 | picture_as_pdf | |
| Deniz Portföy Kira Sertifikaları Katılım Fonu (DPK) | 23.12.2022 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Birinci Değişken Fon (DBP) | 23.12.2022 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu (DBB) | 23.12.2022 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu (DZT) | 23.12.2022 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Üçüncü Değişken Fon (DZF) | 23.12.2022 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Para Piyasası Fonu (DLY) | 23.12.2022 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Altın Fonu (DBA) | 23.12.2022 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Dördüncü Değişken Fon (DZA) | 23.12.2022 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (DAH) | 23.12.2022 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy BIST 100 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (DZE) | 23.12.2022 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu (DBZ) | 23.12.2022 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu (DBK) | 23.12.2022 | picture_as_pdf |
| Denizbank Korumalı Fonlar - Genel Bilgi | 23.12.2022 | picture_as_pdf |
| Haftalık Fon Raporu | 23.12.2022 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu (DBH) | 23.12.2022 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy ÖBYM Değişken Özel Fon (DPD) | 23.12.2022 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu (DSP) | 23.12.2022 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Serbest Döviz Fon (DCV) | 23.12.2022 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (DHJ) | 23.12.2022 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy CC Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 23.12.2022 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen İkinci Serbest (Döviz) Fon (DKV) | 23.12.2022 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen İkinci Serbest (Döviz) Fon (DKV) | 23.12.2022 | picture_as_pdf |
| Deniz Portföy ZB Serbest (Döviz) Özel Fon (DZG) | 05.12.2022 | picture_as_pdf |
| Fon | Tarih | |
|---|---|---|
| Deniz Portföy Neko Serbest (Döviz) Özel Fon (DNL) | 11.10.2022 | picture_as_pdf |
| Fon | Tarih | |
|---|---|---|
| Deniz Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (DLD) | 23.12.2020 | picture_as_pdf |
| Fon | Fon Kodu | Tarih | İncele |
|---|---|---|---|
| asd | DLY | 01.01.0001 | arrow_forward |
| sadasfg | DLY | 01.01.0001 | arrow_forward |
| sagfafsa | DLY | 01.01.0001 | arrow_forward |
| asd | KKK | 22.02.2222 | picture_as_pdf |
| as | sad | 11.11.1111 | picture_as_pdf |
| Fon | Tarih | PDF / İncele |
|---|---|---|
| DLYk | 11.11.2021 | picture_as_pdf |
| DBK | 11.11.2021 | picture_as_pdf |
| ASD | 30.10.2000 | picture_as_pdf |
| DLY | 11.11.1991 | picture_as_pdf |


